www.helmuthzeitler.com  
Guten Abend!    Buona sera!
       23.04.2024 · 19:28 

Bayern - Westösterreich - Südtirol
Informationen zum Radio- und TV-Empfang

Allgemeine Tabellen:

 1   2   3   4   5   
Kanalraster
VHF Band I

Kanal Digitale Mittenfrequenz (MHz) Analoge Bildträgerfrequenz (MHz) Anwendung
E 02 50,50 48,25 PAL
E 03 57,50 55,25 PAL
E 04 64,50 62,25 PAL

VHF Band II

Kanal Frequenzbereich (MHz) Frequenzraster (MHz) Anwendung
02- bis 70+ 87,5 bis 108,0 0,10 FM-Radio (UKW)
0,05 (in einigen Ländern)

Unterer Sonderkanalbereich
Kanal Digitale Mittenfrequenz (MHz) Analoge Bildträgerfrequenz (MHz) Anwendung
S 02 114,50 112,25 DVB-C
S 03 121,50 119,25 DVB-C
S 04 128,50 126,25 DVB-C
S 05 135,50 133,25 DVB-C
S 06 142,50 140,25 PAL / DVB-C
S 07 149,50 147,25 PAL / DVB-C
S 08 156,50 154,25 PAL / DVB-C
S 09 163,50 161,25 PAL / DVB-C
S 10 170,50 168,25 PAL / DVB-C

VHF Band III
Kanal Digitale Mittenfrequenz (MHz) Analoge Bildträgerfrequenz (MHz) Anwendung
E 05 177,50 175,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 06 184,50 182,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 07 191,50 189,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 08 198,50 196,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 09 205,50 203,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 10 212,50 210,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 11 219,50 217,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 12 226,50 224,25 PAL / DVB-C / DVB-T

Oberer Sonderkanalbereich
Kanal Digitale Mittenfrequenz (MHz) Analoge Bildträgerfrequenz (MHz) Anwendung
S 11 233,50 231,25 PAL / DVB-C
S 12 240,50 238,25 PAL / DVB-C
S 13 247,50 245,25 PAL / DVB-C
S 14 254,50 252,25 PAL / DVB-C
S 15 261,50 259,25 PAL / DVB-C
S 16 268,50 266,25 PAL / DVB-C
S 17 275,50 273,25 PAL / DVB-C
S 18 282,50 280,25 PAL / DVB-C
S 19 289,50 287,25 PAL / DVB-C
S 20 296,50 294,25 PAL / DVB-C
Kanalraster
Hyperband

Kanal Digitale Mittenfrequenz (MHz) Analoge Bildträgerfrequenz (MHz) Anwendung
S 21 306,00 303,25 PAL / DVB-C
S 22 314,00 311,25 PAL / DVB-C
S 23 322,00 319,25 PAL / DVB-C
S 24 330,00 327,25 PAL / DVB-C
S 25 338,00 335,25 PAL / DVB-C
S 26 346,00 343,25 PAL / DVB-C
S 27 354,00 351,25 PAL / DVB-C
S 28 362,00 359,25 PAL / DVB-C
S 29 370,00 367,25 PAL / DVB-C
S 30 378,00 375,25 PAL / DVB-C
S 31 386,00 383,25 PAL / DVB-C
S 32 394,00 391,25 PAL / DVB-C
S 33 402,00 399,25 PAL / DVB-C
S 34 410,00 407,25 PAL / DVB-C
S 35 418,00 415,25 PAL / DVB-C
S 36 426,00 423,25 PAL / DVB-C
S 37 434,00 431,25 PAL / DVB-C
S 38 442,00 439,25 PAL / DVB-C
S 39 450,00 447,25 PAL / DVB-C
S 40 458,00 455,25 PAL / DVB-C
S 41 466,00 463,25 PAL / DVB-C

UHF Band IV
Kanal Digitale Mittenfrequenz (MHz) Analoge Bildträgerfrequenz (MHz) Anwendung
E 21 474,00 471,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 22 482,00 479,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 23 490,00 487,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 24 498,00 495,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 25 506,00 503,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 26 514,00 511,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 27 522,00 519,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 28 530,00 527,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 29 538,00 535,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 30 546,00 543,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 31 554,00 551,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 32 562,00 559,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 33 570,00 567,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 34 578,00 575,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 35 586,00 583,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 36 594,00 591,25 PAL / DVB-C / DVB-T

Kanalraster
UHF Band V

Kanal Digitale Mittenfrequenz (MHz) Analoge Bildträgerfrequenz (MHz) Anwendung
E 37 602,00 599,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 38 610,00 607,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 39 618,00 615,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 40 626,00 623,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 41 634,00 631,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 42 642,00 639,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 43 650,00 647,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 44 658,00 655,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 45 666,00 663,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 46 674,00 671,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 47 682,00 679,25 PAL / DVB-C / DVB-T
E 48 690,00 687,25 PAL / DVB-C / DVB-T

UHF Band V*

Kanal Digitale Mittenfrequenz (MHz) Analoge Bildträgerfrequenz (MHz) Anwendung
E 49 698,00 695,25 PAL / DVB-C
E 50 706,00 703,25 PAL / DVB-C
E 51 714,00 711,25 PAL / DVB-C
E 52 722,00 719,25 PAL / DVB-C
E 53 730,00 727,25 PAL / DVB-C
E 54 738,00 735,25 PAL / DVB-C
E 55 746,00 743,25 PAL / DVB-C
E 56 754,00 751,25 PAL / DVB-C
E 57 762,00 759,25 PAL / DVB-C
E 58 770,00 767,25 PAL / DVB-C
E 59 778,00 775,25 PAL / DVB-C
E 60 786,00 783,25 PAL / DVB-C
E 61 794,00 791,25 PAL / DVB-C
E 62 802,00 759,25 PAL / DVB-C
E 63 810,00 807,25 PAL / DVB-C
E 64 818,00 815,25 PAL / DVB-C
E 65 826,00 823,25 PAL / DVB-C
E 66 834,00 831,25 PAL / DVB-C
E 67 842,00 839,25 PAL / DVB-C
E 68 850,00 847,25 PAL / DVB-C
E 69 858,00 855,25 PAL / DVB-C

* Kanäle ausschließlich im Kabel nutzbar (siehe Digitale Dividende II)

Kanalraster
VHF Band III

Block Digitale Mittenfrequenz (MHz) Blockbandbreite (MHz) Anwendung
05 A 174,928 174,160 - 175,696 DAB / DMB
05 B 176,640 175,872 - 177,408 DAB / DMB
05 C 178,352 177,584 - 179,120 DAB / DMB
05 D 180,064 179,296 - 180,832 DAB / DMB
06 A 181,936 181,168 - 182,704 DAB / DMB
06 B 183,648 182,880 - 184,416 DAB / DMB
06 C 185,360 184,592 - 186,128 DAB / DMB
06 D 187,072 186,304 - 187,840 DAB / DMB
07 A 188,928 188,160 - 189,696 DAB / DMB
07 B 190,640 189,872 - 191,408 DAB / DMB
07 C 192,352 191,584 - 193,120 DAB / DMB
07 D 194,064 193,275 - 194,832 DAB / DMB
08 A 195,936 195,168 - 196,704 DAB / DMB
08 B 197,648 196,880 - 198,416 DAB / DMB
08 C 199,360 198,592 - 200,128 DAB / DMB
08 D 201,072 200,304 - 201,840 DAB / DMB
09 A 202,928 202,160 - 203,696 DAB / DMB
09 B 204,640 203,872 - 205,408 DAB / DMB
09 C 206,352 205,584 - 207,120 DAB / DMB
09 D 208,064 207,296 - 208,832 DAB / DMB
10 A 209,936 209,168 - 210,704 DAB / DMB
10 B 211,648 210,880 - 212,416 DAB / DMB
10 C 213,360 212,592 - 214,128 DAB / DMB
10 D 215,072 214,304 - 215,840 DAB / DMB
11 A 216,928 216,160 - 217,696 DAB / DMB
11 B 218,640 217,872 - 219,408 DAB / DMB
11 C 220,352 219,584 - 221,120 DAB / DMB
11 D 222,064 221,296 - 222,832 DAB / DMB
12 A 223,936 223,168 - 224,704 DAB / DMB
12 B 225,648 224,880 - 226,416 DAB / DMB
12 C 227,360 226,592 - 228,128 DAB / DMB
12 D 229,072 228,304 - 229,840 DAB / DMB
13 A 230,784 230,016 - 231,552 DAB / DMB (Reserve)
13 B 232,496 231,728 - 233,264 DAB / DMB (Reserve)
13 C 234,208 233,440 - 234,976 DAB / DMB (Reserve)*
13 D 235,776 235,008 - 236,544 DAB / DMB (Reserve)*
13 E 237,488 236,720 - 238,256 DAB / DMB (Reserve)
13 F 239,200 238,432 - 239,968 DAB / DMB (Reserve)

*  keine benachbarte Nutzung von Block 13 C und 13 D

Hirschmann 1979/1980
Antennen VHF Band I

Type Elemente Gewinn (dB) Vor-Rück-Verh. (dB)
Fesa 2 Ra/K2/K3/K4 2 3 10
Fesa 3 Ra/K2/K3/K4 3 5,5 16
Fesa 4 Ra/K2/K3/K4 4 6 18

Antennen VHF Band II

Type Elemente Gewinn (dB) Vor-Rück-Verh. (dB)
U 1  UKW-Dipol 1 0 -
U 4  UKW-Kreuzdipol 2 -3 -
U 3  UKW-Richtantenne 3 5 15
U 5  UKW-Richtantenne 5 7 18
U 6  UKW-Richtantenne 6 7,5 - 8,5 20
U 8  UKW-Richtantenne 8 8,5 - 10 21

Antennen VHF Band III

Type Elemente Gewinn (dB) Vor-Rück-Verh. (dB)
Fesa 4 BHa  Kanal 5-12 4 5 - 6 15
Fesa 6 BHa  Kanal 5-12 6 7 - 8 16
Fesa 10 BHa  Kanal 5-12 10 7,5 - 10 20
Fesa 9 Fa  Kanal 5-12 (abstimmbar) 9 7,5 - 10,5 23 - 25
Fesa 12 A  Kanal 5-12 (abstimmbar) 12 9 - 11 20 - 25
Fesa 309 A  Einkanal 5/6/7/8/9/10/11/12 5 9,5 23
Fesa 312 A  Einkanal 5/6/7/8/9/10/11/12 8 12 21 - 26
Fesa 313 A  Einkanal 5/6/7/8/9/10/11/12 10 12,5 - 13 23 - 26
Fesa 4 BC  Kanal 5-12 4 5 - 6 15
Hit Fesa 6 BC  Kanal 5-12 6 7 - 8 16
Hit Fesa 10 BCa  Kanal 5-12 10 7,5 - 10 20
Hit Fesa 13 BC  Kanal 5-12 13 9 - 11 23
Hit Fesa 13 HC  Kanal 5-8 13 10 - 11 22 - 24
Hit Fesa 13 BC  Kanal 8-12 13 10 - 11 22 - 25

Antennen VHF Band IV/V

Type Länge (m) Gewinn (dB) Vor-Rück-Verh. (dB)
Fesa 709 N 68  Kanal 21-68 0,35 7 - 9 20 - 23
Fesa 713 N 48  Kanal 21-48 0,87 9,5 - 13 20 - 27
Fesa 713 N 60  Kanal 21-60 0,75 8,5 - 13 20 - 28
Fesa 715 N 37  Kanal 21-37 1,47 12,5 - 15 23 - 28
Fesa 715 N 48  Kanal 21-48 1,39 11 - 15 23 - 28
Fesa 715 N 60  Kanal 21-60 1,26 9 - 15 23 - 30
Fesa 717 N 37  Kanal 21-37 2,74 14 - 17 27 - 30
Fesa 717 N 48  Kanal 21-48 2,44 12,5 - 17 23 - 30
Fesa 717 N 60  Kanal 21-60 2,16 10 - 17,5 25 - 34
Fesa 418 UN 37  Kanal 21-37 2,94 14 - 17,5 28 - 30
Fesa 418 UN 48  Kanal 21-48 2,81 12,5 - 17,5 28 - 33
Fesa 418 UN 60 Kanal 21-60 2,66 11 - 18 24 - 32
Fesa 616 SN 55  Kanal 47-60 1,89 15 - 16,5 25 - 20
Fesa 27 K 32 Magneta  Kanal 31-32 2,63 16 26 - 30
Fesa 8 Ma 60  Kanal 21-60 0,73 5 - 10 17 - 20
Fesa 16 Ma 60 Magneta  Kanal 21-60 1,58 7 - 13 20 - 24
Hit Fesa 805 Alu  Kanal 21-60 0,10 10 - 13 20 - 25
Hit Fesa 11 BO 46  Kanal 21-46 1,26 8 - 11 18 - 24
Hit Fesa 7 BO 60  Kanal 21-60 0,64 5 - 9,5 12 - 17
Hit Fesa 12 BO 60  Kanal 21-60 1,07 8 - 13 18 - 23
Hit Fesa 16 BO 60  Kanal 21-60 1,58 7 - 13 20 - 25
Hit Fesa 25 BO 60  Kanal 21-60 2,20 7 - 14 18 - 22


 1   2   3   4   5