Radio-Frequenzen | Bayern
|
| Land | D |
| Provinz / Region | BY |
| Frequenz | 88.8 MHz K6°
|
| Senderstandort | Isen-Lichtenweg |
| Programm / Station |
TOP FM
|
| RDS: PS-Code | TOP FM |
| RDS: PI-Code / RT | DB7A |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 0.5 kW | 26.99 dBW | Directivity: 360° | Polarization: H |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 638 m | Heff: m | HAs: 75 m | Long: 12E 05 20 | Lat: 48N 10 16 |
| Google, Peakfinder, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
39 km | 84° | -20.0 dB | 0.005 kW | 7 dBW | 37 dBm |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 88.8 |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|