Radio-Frequenzen | Bayern
|
| Land | D |
| Provinz / Region | BY |
| Frequenz | 88.7 MHz K6-
|
| Senderstandort | Straubing |
| Programm / Station |
Dlf Kultur
|
| RDS: PS-Code | Dlf Kult |
| RDS: PI-Code / RT | D220 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 0.4 kW | 26.02 dBW | Directivity: ND | Polarization: H |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 327 m | Heff: 58 m | HAs: 50 m | Long: 12E 34 27 | Lat: 48N 52 47 |
| Google, Peakfinder, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
111 km | 41° | 0.0 dB | 0.398 kW | 26 dBW | 56 dBm |
| Link | https://www.deutschlandfunk.de/ |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | 88.7 |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|