Radio-Frequenzen | Bayern
|
| Land | AUT |
| Provinz / Region | B |
| Frequenz | 100.9 MHz K46+
|
| Senderstandort | Mattersburg-Heuberg |
| Programm / Station |
Ö3
|
| RDS: PS-Code | OE 3 |
| RDS: PI-Code / RT | A203 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 0.6 kW | 27.78 dBW | Directivity: 60/300° | Polarization: H |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 731 m | Heff: m | HAs: 70 m | Long: 16E 19 00 | Lat: 47N 42 00 |
| Google, Peakfinder, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
357 km | 96° | -4.0 dB | 0.2 kW | 23 dBW | 53 dBm |
| Link | http://oe3.orf.at/ |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | 89.0 | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|