Radio-Frequenzen | Bayern
|
| Land | D |
| Provinz / Region | BY |
| Frequenz | 87.9 MHz K3°
|
| Senderstandort | Straubing-Bogenberg |
| Programm / Station |
Radio AWN
|
| RDS: PS-Code | AWN |
| RDS: PI-Code / RT | DE18 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 1 kW | 30 dBW | Directivity: 290-240° | Polarization: H |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 379 m | Heff: 110 m | HAs: 50 m | Long: 12E 42 18 | Lat: 48N 56 00 |
| Google, Peakfinder, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
122 km | 43° | 0.0 dB | 1 kW | 30 dBW | 60 dBm |
| Link | http://www.dradio.de/dkultur/ |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 87.9 |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|