Radio-Frequenzen | Bayern
|
| Land | AUT |
| Provinz / Region | ST |
| Frequenz | 100.7 MHz
|
| Senderstandort | Schladming 1-Hauser Kaibling |
| Programm / Station |
Ö3
|
| RDS: PS-Code | OE 3 |
| RDS: PI-Code / RT | A203 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 4 kW | 36.02 dBW | Directivity: 280/50° | Polarization: H |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 1858 m | Heff: m | HAs: 30 m | Long: 13E 46 00 | Lat: 47N 23 00 |
| Google, Peakfinder, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
185 km | 116° | -1.0 dB | 3.162 kW | 35 dBW | 65 dBm |
| Link | http://oe3.orf.at/ |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | 94.3 | 96.3 | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|