Radio-Frequenzen | Bayern
|
| Land | D |
| Provinz / Region | BY |
| Frequenz | 102.2 MHz
|
| Senderstandort | München-Ismaning |
| Programm / Station |
Bayern 2 Obb
|
| RDS: PS-Code / PS-Code Reg | BAYERN 2 Bayern2S |
| RDS: PI-Code / RT | D312, D412 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 5 kW | 36.99 dBW | Directivity: 205° | Polarization: H |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 482 m | Heff: m | HAs: m | Long: 11E 45 01 | Lat: 48N 15 03 |
| Google, Peakfinder, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
18 km | 48° | -1.0 dB | 1 kW | 30 dBW | 60 dBm |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Fotos © |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | 88.4 | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 105.2 |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|