Radio-Frequenzen | Bayern
|
| Land | D |
| Provinz / Region | BY |
| Frequenz | 94.5 MHz K25°
|
| Senderstandort | München-Blutenburgstraße |
| Programm / Station |
Rock Antenne
|
| RDS: PS-Code | ROCKANBY |
| RDS: PI-Code / RT | D319 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 0.1 kW | 20 dBW | Directivity: ND | Polarization: H |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 522 m | Heff: 133 m | HAs: 100 m | Long: 11E 32 59 | Lat: 48N 08 51 |
| Google, Peakfinder, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
1 km | 316° | 0.0 dB | 0.1 kW | 20 dBW | 50 dBm |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Fotos © |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | 96.8 | 101.7 |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 94.5 | |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|