Radio-Frequenzen | Südtirol
|
| Land | I |
| Provinz / Region | BZ |
| Frequenz | 89.2 MHz K7+
|
| Senderstandort | Völlan-Ackpfeif | Foiana-Acquaviva |
| Programm / Station |
Südtiroler Rundfunk
|
| RDS: PS-Code | SUED- -TIROLER RUNDFUNK |
| RDS: PI-Code / RT | 540A |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 1 kW | 30 dBW | Directivity: 60/180° | Polarization: V |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 590 m | Heff: m | HAs: m | Long: 11E 09 27.5 | Lat: 46N 35 26.5 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
18 km | 304° | -4.0 dB | 0.398 kW | 26 dBW | 56 dBm |
| Link | https://www.suedtirolerrundfunk.com/ |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 89.2 | 93.3 |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|