Radio-Frequenzen | Südtirol
|
| Land | I |
| Provinz / Region | BZ |
| Frequenz | 94.8 MHz K26°
|
| Senderstandort | Plose-Trametsch | Cima Plose-Tramezzo |
| Programm / Station |
Südtiroler Rundfunk
|
| RDS: PS-Code | SUED- -TIROLER RUNDFUNK |
| RDS: PI-Code / RT | 540A |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 0.8 kW | 29.03 dBW | Directivity: 330° | Polarization: V |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 2077 m | Heff: m | HAs: m | Long: 11E 42 44 | Lat: 46N 41 13 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
34 km | 52° | -13.0 dB | 0.1 kW | 20 dBW | 50 dBm |
| Link | https://www.suedtirolerrundfunk.com/ |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 88.2 | |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|