Radio-Frequenzen | Südtirol
|
| Land | I |
| Provinz / Region | TN |
| Frequenz | 90.3 MHz K11°
|
| Senderstandort | Maranza-Grotte di Villazzano (Trento) |
| Programm / Station |
Radio Mater
|
| RDS: PS-Code | R. MATER |
| RDS: PI-Code / RT | 5158 |
| Mode | FM Mono |
| ERP | Directivity | Pol. | 0.5 kW | 26.99 dBW | Directivity: 310° | Polarization: V |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 865 m | Heff: m | HAs: m | Long: 11E 10 09 | Lat: 46N 03 11 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
51 km | 196° | -5.0 dB | 0.126 kW | 21 dBW | 51 dBm |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 90.3 | 98.3 | 106.2 | 107.9 |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|