Radio-Frequenzen | Südtirol
|
| Land | I |
| Provinz / Region | TN |
| Frequenz | 101.4 MHz K48°
|
| Senderstandort | Cima Palon (Bondone) |
| Programm / Station |
Radio Radicale
|
| RDS: PS-Code | RADIO * RADICALE |
| RDS: PI-Code / RT | 5210 |
| Mode | FM Mono |
| ERP | Directivity | Pol. | 0.5 kW | 26.99 dBW | Directivity: 60° | Polarization: V |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 2081 m | Heff: 1635 m | HAs: 15 m | Long: 11E 03 33 | Lat: 46N 01 34 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
57 km | 203° | -1.0 dB | 0.316 kW | 25 dBW | 55 dBm |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 87.5 | 90.0 | 101.4 | 106.5 |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|