Radio-Frequenzen | Südtirol
|
| Land | I |
| Provinz / Region | BZ |
| Frequenz | 96.3 MHz K31°
|
| Senderstandort | Grödental-Mittagskogel | Val Gardena-Col da Mezdi |
| Programm / Station |
RTL 102.5
|
| RDS: PS-Code | RTL102.5 |
| RDS: PI-Code / RT | 5218 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 0.5 kW | 26.99 dBW | Directivity: 60° | Polarization: V |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 2005 m | Heff: 985 m | HAs: 40 m | Long: 11E 40 13 | Lat: 46N 33 32 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
25 km | 74° | -4.0 dB | 0.158 kW | 22 dBW | 52 dBm |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | 89.5 | 89.9 | 90.3 | 92.9 | 93.7 | 95.7 | 101.6 | 106.8 |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 95.4 | 96.3 | 107.6 |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|