Radio-Frequenzen | Südtirol
|
| Land | I |
| Provinz / Region | BZ |
| Frequenz | 96.9 MHz K33°
|
| Senderstandort | Guntschna | Monte Guncina |
| Programm / Station |
Radio Dimensione Suono
|
| RDS: PS-Code | * RDS * |
| RDS: PI-Code / RT | 5264 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 1.5 kW | 31.76 dBW | Directivity: 150° | Polarization: V |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 630 m | Heff: m | HAs: m | Long: 11E 19 55 | Lat: 46N 30 41 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
2 km | 310° | 0.0 dB | 1.259 kW | 31 dBW | 61 dBm |
| Link | http://www.rds.it/ |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Fotos © |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 88.4 | 89.4 | |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|