Radio-Frequenzen | Südtirol
|
| Land | I |
| Provinz / Region | TN |
| Frequenz | 96.6 MHz K32°
|
| Senderstandort | Monte Ozolo (Revò) |
| Programm / Station |
Viva FM
|
| RDS: PS-Code | VIVA FM |
| RDS: PI-Code / RT | 53C1 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 0.5 kW | 26.99 dBW | Directivity: 180° | Polarization: V |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 1237 m | Heff: m | HAs: m | Long: 11E 03 07 | Lat: 46N 24 17 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
25 km | 245° | -12.0 dB | 0.025 kW | 14 dBW | 44 dBm |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 96.6 | 103.9 | 105.5 | 107.9 |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|