Radio-Frequenzen | Südtirol
|
| Land | I |
| Provinz / Region | BZ |
| Frequenz | 91.3 MHz
|
| Senderstandort | Rauth | Novale |
| Programm / Station |
RAS Ö1
|
| RDS: PS-Code | RAS OE 1 |
| RDS: PI-Code / RT | A201 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 0.1 kW | 20 dBW | Directivity: 230/340° | Polarization: V |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 1555 m | Heff: 670 m | HAs: 28 m | Long: 11E 23 24 | Lat: 46N 23 25 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
12 km | 167° | -1.0 dB | 0.079 kW | 19 dBW | 49 dBm |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | 88.2 | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|