Radio-Frequenzen | Tirol
|
| Land | I |
| Provinz / Region | BZ |
| Frequenz | 104.5 MHz K58+
|
| Senderstandort | Flatschspitze | Cima Vallaccia |
| Programm / Station |
NBC Rete Regione
|
| RDS: PS-Code | RETE NBC INFO A22 |
| RDS: PI-Code / RT | 5F5E |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 5 kW | 36.99 dBW | Directivity: 340° | Polarization: V |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 2560 m | Heff: 1800 m | HAs: 2 m | Long: 11E 31 27 | Lat: 46N 58 22 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
34 km | 163° | 0.0 dB | 3.981 kW | 36 dBW | 66 dBm |
| Link | https://www.radionbc.it/ |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Fotos © |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 88.85 | 98.7 | |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|