Radio-Frequenzen | Tirol
|
| Land | AUT |
| Provinz / Region | K |
| Frequenz | 105.5 MHz K62-
|
| Senderstandort | Klagenfurt 1-Dobratsch |
| Programm / Station |
Radio Agora
|
| RDS: PS-Code | RADIO AGORA ORF |
| RDS: PI-Code / RT | A550 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 10 kW | 40 dBW | Directivity: 75/305° | Polarization: H |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 2115 m | Heff: m | HAs: 112 m | Long: 13E 40 23 | Lat: 46N 36 11 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
188 km | 112° | -6.0 dB | 2.512 kW | 34 dBW | 64 dBm |
| Link | http://www.agora.at/ |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | 90.4 | 92.8 | 97.8 | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 104.9 | 105.5 |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|