Radio-Frequenzen | Tirol
|
| Land | AUT |
| Provinz / Region | T |
| Frequenz | 101.8 MHz
|
| Senderstandort | Reutte 1-Hahnenkamm |
| Programm / Station |
Ö3
|
| RDS: PS-Code | OE 3 |
| RDS: PI-Code / RT | A203 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 0.1 kW | 20 dBW | Directivity: 80/200/290° | Polarization: H |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 1940 m | Heff: 900 m | HAs: 18 m | Long: 10E 38 31 | Lat: 47N 28 43 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
61 km | 292° | -2.0 dB | 0.063 kW | 18 dBW | 48 dBm |
| Link | https://oe3.orf.at/ |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Fotos © |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | 87.8 | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|