Radio-Frequenzen | Tirol
|
| Land | AUT |
| Provinz / Region | T |
| Frequenz | 88.9 MHz K6+
|
| Senderstandort | Paisslberg-Juffing |
| Programm / Station |
Radio U1 Tirol
|
| RDS: PS-Code | U1*TIROL |
| RDS: PI-Code / RT | AA54 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 0.2 kW | 23.01 dBW | Directivity: 80° | Polarization: V |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 852 m | Heff: 301 m | HAs: 10 m | Long: 12E 08 40 | Lat: 47N 29 14 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
61 km | 66° | -10.0 dB | 0.02 kW | 13 dBW | 43 dBm |
| Link | https://www.u1-radio.at/ |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 88.9 | 99.5 |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|