Radio-Frequenzen | Tirol
|
| Land | AUT |
| Provinz / Region | T |
| Frequenz | 94.1 MHz
|
| Senderstandort | Hopfgarten-Hohe Salve |
| Programm / Station |
ÖR-Tirol
|
| RDS: PS-Code | RADIO TIROL |
| RDS: PI-Code / RT | AA0A |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 0.01 kW | 10 dBW | Directivity: 160/250/350° | Polarization: H |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 1820 m | Heff: 1200 m | HAs: 30 m | Long: 12E 12 11 | Lat: 47N 27 52 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
64 km | 70° | 0.0 dB | 0.01 kW | 10 dBW | 40 dBm |
| Link | https://tirol.orf.at/ |
| Bemerkungen | -1987 |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | 88.1 | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|