Radio-Frequenzen | Tirol
|
| Land | AUT |
| Provinz / Region | T |
| Frequenz | 105.1 MHz K60+
|
| Senderstandort | Innsbruck 2-Seegrube |
| Programm / Station |
OE24
|
| RDS: PS-Code | OE 24 |
| RDS: PI-Code / RT | A3E0 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 0.2 kW | 23.01 dBW | Directivity: 125/225° | Polarization: H |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 1898 m | Heff: 1200 m | HAs: 7 m | Long: 11E 22 48 | Lat: 47N 18 24 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
4 km | 346° | -2.0 dB | 0.126 kW | 21 dBW | 51 dBm |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Fotos © |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | 87.6 | 94.6 | 99.5 | 102.5 |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 105.1 |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|