Radio-Frequenzen | Tirol
|
| Land | AUT |
| Provinz / Region | T |
| Frequenz | 107.4 MHz K68°
|
| Senderstandort | Jenbach 2-Larchkopf |
| Programm / Station |
Life Radio
|
| RDS: PS-Code | * LIFE * |
| RDS: PI-Code / RT | AA40 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 0.4 kW | 26.02 dBW | Directivity: ND | Polarization: H |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 1375 m | Heff: 793 m | HAs: 50 m | Long: 11E 49 01 | Lat: 47N 22 43 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
34 km | 68° | -1.0 dB | 0.316 kW | 25 dBW | 55 dBm |
| Link | https://www.liferadio-tirol.at/ |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Fotos © |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 89.2 | 107.4 |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|