Radio-Frequenzen | Trentino
|
| Land | I |
| Provinz / Region | TN |
| Frequenz | 107.9 MHz K70-
|
| Senderstandort | Maranza-Grotte di Villazzano (Trento) |
| Programm / Station |
Radio Freccia
|
| RDS: PS-Code | RADIO FRECCIA |
| RDS: PI-Code / RT | 5208 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 0.04 kW | 16.02 dBW | Directivity: 210° | Polarization: V |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 865 m | Heff: 552 m | HAs: m | Long: 11E 10 04 | Lat: 46N 03 05 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
4 km | 121° | -9.0 dB | 0.005 kW | 7 dBW | 37 dBm |
| Bemerkungen | ex R. Italia |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 90.3 | 98.3 | 106.2 | 107.9 |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|