Radio-Frequenzen | Trentino
|
| Land | I |
| Provinz / Region | TN |
| Frequenz | 101.2 MHz K47+
|
| Senderstandort | Pendici Monte Totoga (Canal San Bovo) |
| Programm / Station |
Radio Maria Italia
|
| RDS: PS-Code | R.MARIA |
| RDS: PI-Code / RT | 51CC |
| Mode | FM Mono |
| ERP | Directivity | Pol. | 0.1 kW | 20 dBW | Directivity: 60° | Polarization: V |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 1229 m | Heff: 600 m | HAs: m | Long: 11E 45 03 | Lat: 46N 08 34 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
49 km | 80° | -18.0 dB | 0.0016 kW | 2 dBW | 32 dBm |
| Link | https://www.radiomaria.it/ |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | 88.7 | 95.1 | 97.1 |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 99.2 | 101.2 |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|