Radio-Frequenzen | Trentino
|
| Land | I |
| Provinz / Region | TN |
| Frequenz | 107.8 MHz K69+
|
| Senderstandort | Falesina-Coilhof |
| Programm / Station |
RAI Südtirol
|
| RDS: PS-Code | RAI MF 4 |
| RDS: PI-Code / RT | 5404 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 0.05 kW | 16.99 dBW | Directivity: 284° | Polarization: V |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 1025 m | Heff: m | HAs: m | Long: 11E 16 10 | Lat: 46N 03 52 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
11 km | 93° | -16.0 dB | 0.001 kW | 0 dBW | 30 dBm |
| Link | https://www.raibz.rai.it/ |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | 88.0 | 98.2 | 107.8 |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 107.5 |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|