Radio-Frequenzen | Trentino
|
| Land | I |
| Provinz / Region | TN |
| Frequenz | 90.3 MHz K11°
|
| Senderstandort | Bordala (Isera) |
| Programm / Station |
Radio Mater
|
| RDS: PS-Code | R. MATER |
| RDS: PI-Code / RT | 5158 |
| Mode | FM Mono |
| ERP | Directivity | Pol. | 0.1 kW | 20 dBW | Directivity: 130° | Polarization: V |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 1060 m | Heff: m | HAs: m | Long: 10E 59 34 | Lat: 45N 55 04 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
19 km | 210° | -11.0 dB | 0.0079 kW | 9 dBW | 39 dBm |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 88.0 | 89.7 | 90.3 | 97.5 | 98.4 | 100.8 | 106.8 |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|