Radio-Frequenzen | Trentino
|
| Land | I |
| Provinz / Region | BZ |
| Frequenz | 106.0 MHz
|
| Senderstandort | Grödnerjoch | Passo Gardena |
| Programm / Station |
RTL 102.5
|
| RDS: PS-Code | RTL102.5 |
| RDS: PI-Code / RT | 5218 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 0.3 kW | 24.77 dBW | Directivity: 90/270° | Polarization: V |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 2280 m | Heff: m | HAs: 10 m | Long: 11E 48 01.9 | Lat: 46N 33 16.5 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
74 km | 43° | -2.0 dB | 0.158 kW | 22 dBW | 52 dBm |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Fotos © |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|