Radio-Frequenzen | Trentino
|
| Land | I |
| Provinz / Region | TN |
| Frequenz | 90.0 MHz K10°
|
| Senderstandort | Monte Bondone |
| Programm / Station |
RTL 102.5
|
| RDS: PS-Code | RTL102.5 |
| RDS: PI-Code / RT | 5218 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 1 kW | 30 dBW | Directivity: 50° | Polarization: V |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 2099 m | Heff: m | HAs: m | Long: 11E 03 00 | Lat: 46N 01 35 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
7 km | 227° | 0.0 dB | 1 kW | 30 dBW | 60 dBm |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 90.0 |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|