Radio-Frequenzen | Trentino
|
| Land | I |
| Provinz / Region | BZ |
| Frequenz | 93.0 MHz K20°
|
| Senderstandort | Seit-Köhlhof | Costa-Maso Koehl |
| Programm / Station |
Radio 2000
|
| RDS: PS-Code | RADIO 2000 |
| RDS: PI-Code / RT | 5F1F |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 1 kW | 30 dBW | Directivity: 200° | Polarization: V |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 1059 m | Heff: m | HAs: 4 m | Long: 11E 21 14 | Lat: 46N 27 53 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
47 km | 22° | 0.0 dB | 1 kW | 30 dBW | 60 dBm |
| Link | https://www.radio2000.it/ |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Fotos © |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 93.0 | 97.4 |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|