Radio-Frequenzen | Trentino
|
| Land | I |
| Provinz / Region | TN |
| Frequenz | 90.0 MHz K10°
|
| Senderstandort | Cima Palon (Bondone) |
| Programm / Station |
Lattemiele
|
| RDS: PS-Code | LATMIELE |
| RDS: PI-Code / RT | 5355 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 1 kW | 30 dBW | Directivity: 60° | Polarization: V |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 2081 m | Heff: 1635 m | HAs: 15 m | Long: 11E 03 33 | Lat: 46N 01 34 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
6 km | 223° | -1.0 dB | 0.794 kW | 29 dBW | 59 dBm |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 87.5 | 90.0 | 101.4 | 106.5 |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|