Radio-Frequenzen | Trentino
|
| Land | I |
| Provinz / Region | TN |
| Frequenz | 101.7 MHz K49°
|
| Senderstandort | Margone (Vezzano) |
| Programm / Station |
Radio Dolomiti
|
| RDS: PS-Code | DOLOMITI *0461* *922222* |
| RDS: PI-Code / RT | 5388 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 0.35 kW | 25.44 dBW | Directivity: 190° | Polarization: H |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 910 m | Heff: m | HAs: m | Long: 10E 57 59 | Lat: 46N 04 02 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
11 km | 267° | -27.0 dB | 0.0006 kW | -2 dBW | 28 dBm |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 95.0 | 101.7 |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|