Radio-Frequenzen | Vorarlberg
|
| Land | CH |
| Provinz / Region | SG |
| Frequenz | 97.7 MHz
|
| Senderstandort | Bregenz 1-Pfänder |
| Programm / Station |
SRF 2
|
| RDS: PS-Code | SRF 2 |
| RDS: PI-Code / RT | 43B2 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 2 kW | 33.01 dBW | Directivity: 255° | Polarization: H |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 1055 m | Heff: m | HAs: 36 m | Long: 09E 46 48 | Lat: 47N 30 29 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
3 km | 78° | 0.0 dB | 1.995 kW | 33 dBW | 63 dBm |
| Link | https://www.srf2.ch/ |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Fotos © |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | 89.6 | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 106.5 |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|