Radio-Frequenzen | Vorarlberg
|
| Land | CH |
| Provinz / Region | SG |
| Frequenz | 87.8 MHz K3-
|
| Senderstandort | St. Margrethen-Industriestraße |
| Programm / Station |
FM 1
|
| RDS: PS-Code | FM1 |
| RDS: PI-Code / RT | 4F04 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 0.05 kW | 16.99 dBW | Directivity: 190/290° | Polarization: V |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 404 m | Heff: m | HAs: 65 m | Long: 09E 39 02 | Lat: 47N 26 53 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
9 km | 227° | -22.0 dB | 0.0003 kW | -5 dBW | 25 dBm |
| Link | http://www.radiofm1.ch/ |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | 100.2 |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 87.8 |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|