Radio-Frequenzen | Vorarlberg
|
| Land | AUT |
| Provinz / Region | V |
| Frequenz | 99.0 MHz
|
| Senderstandort | Mittelberg 1-Gundkopf |
| Programm / Station |
Ö3
|
| RDS: PS-Code | OE 3 |
| RDS: PI-Code / RT | A203 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 0.1 kW | 20 dBW | Directivity: 0/250° | Polarization: H |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 1950 m | Heff: m | HAs: 21 m | Long: 10E 12 03 | Lat: 47N 20 16 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
39 km | 117° | -2.0 dB | 0.063 kW | 18 dBW | 48 dBm |
| Link | http://oe3.orf.at/ |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Fotos © |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | 91.4 | 94.3 | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|