Radio-Frequenzen | Bayern
|
| Land | AUT |
| Provinz / Region | S |
| Frequenz | 94.0 MHz K23+
|
| Senderstandort | Salzburg-Gaisberg |
| Programm / Station |
Radio Energy Salzburg
|
| RDS: PS-Code | Energy |
| RDS: PI-Code / RT | A852 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 0.27 kW | 24.31 dBW | Directivity: 270° | Polarization: M |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 1283 m | Heff: 915 m | HAs: 55 m | Long: 13E 06 44 | Lat: 47N 48 19 |
| Google, Peakfinder, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
121 km | 107° | -1.0 dB | 0.2 kW | 23 dBW | 53 dBm |
| Link | https://energy940.at/ |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Fotos © |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 94.0 | |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|