Radio-Frequenzen | Bayern
|
| Land | AUT |
| Provinz / Region | S |
| Frequenz | 106.2 MHz K64°
|
| Senderstandort | Salzburg-Gaisberg |
| Programm / Station |
Welle 1 Salzburg
|
| RDS: PS-Code | WELLE 1 |
| RDS: PI-Code / RT | A851 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 2 kW | 33.01 dBW | Directivity: 90° | Polarization: V |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 1283 m | Heff: 900 m | HAs: 40 m | Long: 13E 06 43 | Lat: 47N 48 19 |
| Google, Peakfinder, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
121 km | 107° | -13.0 dB | 0.501 kW | 27 dBW | 57 dBm |
| Link | http://www.welle1.at/ |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Fotos © |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 94.0 | |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|