Radio-Frequenzen | Südtirol
|
| Land | I |
| Provinz / Region | BZ |
| Frequenz | 97.4 MHz K35-
|
| Senderstandort | Seit-Köhlhof | Costa-Maso Koehl |
| Programm / Station |
Südtirol 1
|
| RDS: PS-Code | S-TIROL1 |
| RDS: PI-Code / RT | 5F51 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 0.8 kW | 29.03 dBW | Directivity: 210° | Polarization: H |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 1080 m | Heff: m | HAs: 4 m | Long: 11E 21 14 | Lat: 46N 27 53 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
3 km | 180° | -21.0 dB | 0.0063 kW | 8 dBW | 38 dBm |
| Link | https://www.suedtirol1.it/ |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Fotos © |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 93.0 | 97.4 |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|