Radio-Frequenzen | Südtirol
|
| Land | I |
| Provinz / Region | BZ |
| Frequenz | 100.0 MHz K43+
|
| Senderstandort | Gantkofel | Monte Macaion |
| Programm / Station |
Südtirol 1
|
| RDS: PS-Code | S-TIROL1 |
| RDS: PI-Code / RT | 5F51 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 1 kW | 30 dBW | Directivity: 120° | Polarization: V |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 1860 m | Heff: m | HAs: m | Long: 11E 12 38. | Lat: 46N 29 28. |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
11 km | 265° | -1.0 dB | 0.794 kW | 29 dBW | 59 dBm |
| Link | http://www.suedtirol1.it/ |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|