Radio-Frequenzen | Trentino
|
| Land | I |
| Provinz / Region | TN |
| Frequenz | 102.8 MHz K53-
|
| Senderstandort | Monte Pianac (Moena) |
| Programm / Station |
Radio Trentino In Blu
|
| RDS: PS-Code | TRENTINO |
| RDS: PI-Code / RT | 5831 |
| Mode | FM Mono |
| ERP | Directivity | Pol. | 0.02 kW | 13.01 dBW | Directivity: 220° | Polarization: V |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 1379 m | Heff: 385 m | HAs: m | Long: 11E 40 16 | Lat: 46N 22 48 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
54 km | 50° | -1.0 dB | 0.016 kW | 12 dBW | 42 dBm |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Fotos © |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | 88.2 | 90.2 | 96.1 | 98.0 |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 102.8 | 106.2 | 106.9 |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|