Radio-Frequenzen | Trentino
|
| Land | I |
| Provinz / Region | TN |
| Frequenz | 106.2 MHz K64°
|
| Senderstandort | Monte Pianac (Moena) |
| Programm / Station |
RTL 102.5
|
| RDS: PS-Code | RTL102.5 |
| RDS: PI-Code / RT | 5218 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 0.2 kW | 23.01 dBW | Directivity: 270° | Polarization: V |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 1630 m | Heff: m | HAs: m | Long: 11E 40 16 | Lat: 46N 22 48 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
54 km | 50° | -2.0 dB | 0.126 kW | 21 dBW | 51 dBm |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | 88.2 | 90.2 | 96.1 | 98.0 |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 102.8 | 106.2 | 106.9 |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|