Radio-Frequenzen | Vorarlberg
|
| Land | CH |
| Provinz / Region | SG |
| Frequenz | 100.8 MHz K46°
|
| Senderstandort | Rüthi-Bismer |
| Programm / Station |
FM 1
|
| RDS: PS-Code | FM1 |
| RDS: PI-Code / RT | 4F04 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 1 kW | 30 dBW | Directivity: 10/200° | Polarization: H |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 760 m | Heff: m | HAs: 48 m | Long: 09E 32 23 | Lat: 47N 18 18 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
26 km | 214° | -3.0 dB | 0.501 kW | 27 dBW | 57 dBm |
| Link | http://www.radiofm1.ch/ |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 100.8 |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|