Radio-Frequenzen | Vorarlberg
|
| Land | CH |
| Provinz / Region | SG |
| Frequenz | 106.1 MHz K64-
|
| Senderstandort | Rüthi-Bismer |
| Programm / Station |
Radio Liechtenstein
|
| RDS: PS-Code | LIECHTEN |
| RDS: PI-Code / RT | 9201 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 1 kW | 30 dBW | Directivity: 30/130/190° | Polarization: M |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 760 390 m | Heff: m | HAs: 45 m | Long: 09E 32 23 | Lat: 47N 18 18 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
26 km | 214° | -6.0 dB | 0.251 kW | 24 dBW | 54 dBm |
| Link | http://www.radio.li/ |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 100.8 |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|