Radio-Frequenzen | Vorarlberg
|
| Land | CH |
| Provinz / Region | SG |
| Frequenz | 105.9 MHz K63°
|
| Senderstandort | Thal am Rhein |
| Programm / Station |
Radio Liechtenstein
|
| RDS: PS-Code | LIECHTEN |
| RDS: PI-Code / RT | 9201 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 0.2 kW | 23.01 dBW | Directivity: 130° | Polarization: V |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 396 m | Heff: m | HAs: 25 m | Long: 09E 34 02 | Lat: 47N 29 25 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
13 km | 263° | -7.0 dB | 0.04 kW | 16 dBW | 46 dBm |
| Link | http://www.radio.li/ |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | 105.9 |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|