Radio-Frequenzen | Trentino
|
| Land | I |
| Provinz / Region | BZ |
| Frequenz | 105.5 MHz K62-
|
| Senderstandort | Montan/Auer | Montagna/Ora |
| Programm / Station |
ERF Südtirol
|
| RDS: PS-Code | E R F |
| RDS: PI-Code / RT | 5F54 |
| Mode | FM Mono |
| ERP | Directivity | Pol. | 0.4 kW | 26.02 dBW | Directivity: 270° | Polarization: V |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 730 m | Heff: m | HAs: m | Long: 11E 17 47 | Lat: 46N 20 02 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
32 km | 24° | -3.0 dB | 0.2 kW | 23 dBW | 53 dBm |
| Link | http://www.erf-tirol.com/ |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Fotos © |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 95.6 | 103.5 | 105.5 |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|