Radio-Frequenzen | Trentino
|
| Land | I |
| Provinz / Region | BZ |
| Frequenz | 95.6 MHz K29-
|
| Senderstandort | Montan/Auer | Montagna/Ora |
| Programm / Station |
Die Antenne
|
| RDS: PS-Code | ANTENNE |
| RDS: PI-Code / RT | 5F0B |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 0.4 kW | 26.02 dBW | Directivity: 260° | Polarization: V |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 445 m | Heff: m | HAs: m | Long: 11E 17 47 | Lat: 46N 20 02 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
32 km | 24° | -4.0 dB | 0.158 kW | 22 dBW | 52 dBm |
| Link | https://www.dieantenne.it/ |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Fotos © |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 95.6 | 103.5 | 105.5 |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|