Radio-Frequenzen | Trentino
|
| Land | I |
| Provinz / Region | BZ |
| Frequenz | 103.5 MHz K55°
|
| Senderstandort | Montan/Auer | Montagna/Ora |
| Programm / Station |
Radio Dolomiti
|
| RDS: PS-Code | DOLOMITI *0461* *922222* |
| RDS: PI-Code / RT | 5388 |
| Mode | FM Stereo |
| ERP | Directivity | Pol. | 0.05 kW | 16.99 dBW | Directivity: 285° | Polarization: V |
| HSto | Heff | HAs | Long | Lat (WGS84) | HSto: 450 m | Heff: m | HAs: m | Long: 11E 17 47 | Lat: 46N 20 02 |
| Google Maps, Leaflet & heywhatsthat | |
| Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | myERP |
32 km | 24° | -6.0 dB | 0.01 kW | 10 dBW | 40 dBm |
| Link | https://www.radiodolomiti.it/ |
| Strahlungsdiagramme |
|
| Fotos © |
|
| Alle öff.-rechtl. Frequenzen dieses Standorts | |
| Alle privaten Frequenzen dieses Standorts | 95.6 | 103.5 | 105.5 |
|
 by Helmuth Zeitler 2008-2025
|
|
|
|